Nuestra cuerda trenzada Tipo 16 está diseñada para rendir al máximo en múltiples tareas, su construcción basada en núcleo y cubierta de 16 torónes nos aseguran un comportamiento equilibrado de ambas partes, ideal a la hora de realizar trabajos exigentes.
DIÁMETRO (MM) | PULGADAS | LIMITE. (KG)* POLIPROPILENO | LIMITE. (KG)* POLIÉSTER | LIMITE. (KG)* DACRÓN | LIMITE. (KG)* PERLÓN |
---|---|---|---|---|---|
4 | 5/32 | 190 | 270 | 290 | 300 |
5 | 3/16 | 280 | 440 | 485 | 500 |
6 | 1/4 | 370 | 630 | 710 | 720 |
8 | 5/16 | 780 | 1130 | 1200 | 1250 |
10 | 3/8 | 1230 | 1850 | 1900 | 2000 |
12 | 1/2 | 1850 | 2400 | 2800 | 2900 |
14 | 9/16 | 2380 | 2900 | 3700 | 3800 |
16 | 5/8 | 3170 | 3800 | 4900 | 5100 |
19 | 3/4 | 4400 | 5100 | 6500 | 6800 |
22 | 7/8 | 5200 | 7100 | 9500 | 9800 |
24 | 1" | 7900 | 8600 | 12400 | 13000 |
TIPO DE CONSTRUCCIÓN | MATERIALES DISPONIBLES | COLORES DISPONIBLES |
---|---|---|
Cubierta 16 torónes | Perlón | Blanco Crudo |
Núcleo-dependiente | Polipropileno | Negro |
Carácter Semi-estático | Poliéster | Rojo |
Dacrón | Azul | |
Nylon | Amarillo | |
Algodón | Verde |
ρ = Densidad (ρ H2O= 1.0g/c cm3) / pf = Punto de fusión (en Co)
*Se recomienda NO trabajar con nudos, independiente de su material o construcción toda cuerda tiene perdida de tenacidad de aprox. 50% al momento de realizar un nudo en ésta.
*Los polímeros termoplásticos resultan rápidamente afectados por factores de temperatura, debido a su temprano punto de fusión, cercano a las 93°C, el Polipropileno no es el material idóneo para periodos prolongados de exposición solar, incluso siendo éste tratado con protección UV.