Construcción lineal sin cortes ni uniones.
Disponible carretes de 1.000 a 2.000 metros de longitud.
DIÁMETRO (MM) | PULGADAS | LIMITE. (KG)* DACRÓN | LIMITE. (KG)* PERLÓN |
---|---|---|---|
12 | 1/2 | 3100 | 3200 |
16 | 5/8 | 7100 | 7200 |
19 | 3/4 | 8500 | 8600 |
22 | 7/8 | 10800 | 11000 |
24 | 1" | 13900 | 14200 |
TIPO DE CONSTRUCCIÓN | MATERIALES NÚCLEO | MATERIALES CUBIERTA | COLORES DISPONIBLES |
---|---|---|---|
Cubierta 32 torónes trenzados | Dacron | Dacron | Blanco Crudo |
Kevlar | Perón | Negro | |
Dyneema | Rojo | ||
Azul | |||
Amarillo | |||
Verde | |||
Neon Naranjo | |||
Neon Verde |
ρ = Densidad (ρ H2O= 1.0g/c cm3) / pf = Punto de fusión (en Co)
*Se recomienda NO trabajar con nudos, independiente de su material o construcción toda cuerda tiene perdida de tenacidad de aprox. 50% al momento de realizar un nudo en ésta.
*Los polímeros termoplásticos resultan rápidamente afectados por factores de temperatura, debido a su temprano punto de fusión, cercano a las 93°C, el polipropileno no es el material idóneo para periodos prolongados de exposición solar, incluso siendo éste tratado con protección UV.